We Want Your Help!
Are you passionate about orchestral repertoire, equitable programming, and advancement of music of living composers? We'd like to work with you.
Arthur Honegger
71 Compositions
1915 | 6 poèmes d'Apollinaire: No. 3 "l'Automne" | 1000-1010-hp-str-soloist(M) | 2' 30'' |
1917 | 6 poèmes d'Apollinaire: No. 1 "À la santé" | 2000-0000-hp-str-soloist(v) | 1' 45'' |
1917 | 6 poèmes d'Apollinaire: No. 5 "l'Adieu" | 1000-2000-1perc-cel-str(0.0.0.2.0) | 1' 15'' |
1917 | Prélude pour "Aglavaine et Sélysette" | 1122-2100-str | 8' 00'' |
1917 | 6 poèmes d'Apollinaire: No. 4 "Les Saltimbanques" | 1110-0210-hp-cel-str(no vln1,no vln2)-soloists(vln,v) | 1' 30'' |
1917 | 6 poèmes d'Apollinaire: No. 6 "Les cloches" | 1010-2210-1perc-hp-cel-str-soloist(v) | 2' 00'' |
1917 | Le chant de Nigamon , H. 16 | 3323-4231-timp+3-str | 11' 00'' |
1918 | Le dit des jeux du monde , H. 19 | 1000-0100-timp+3-str | 50' 00'' |
1918 | Le dit des jeux du monde: Suite , H. 19 | 1000-0100-timp+3-str | 17' 00'' |
1919 | Vivace , H. 220 | 1122-2000-timp-str | 3' 30'' |
1920 | Hymne | str | 8' 00'' |
1920 | Interlude de la mort de Sainte Alméenne , H. 20A | 1122-2100-str | 5' 00'' |
1920 | Pastorale d'été , H. 31 | 1111-1000-str | 7' 00'' |
1921 | Marche funèbre, "la Noce massacrée" | 2222-2231-timp+1-str | 3' 00'' |
1921 | Le roi David (Original Version) , H. 37B | 2121-1210-timp+2-pf-cel-str(no vln1,no vln2,no vla)-chorus(SATB)-soloists(n,SAT) | 1h 14' 00'' |
1921 | Le roi David (Large Version) , H. 37C | 2222-4231-timp+4-hp-cel-org-str-chorus(SATB)-soloists(n,SAT) | 1h 14' 00'' |
1921 | Horace victorieux: Symphonie mimée , H. 38 | 3333-4331-timp+3-hp-str | 23' 00'' |
1922 | La roue | 2022-0000-str | 4' 00'' |
1922 | Cantique de Pâques | 2222-2200-hp-cel-str-chorus(SSA)-soloists(SSA) | 7' 00'' |
1922 | Skating Rink , H. 40 | 2222-4230-2perc-hp-str | 19' 00'' |
1922 | Fantasio , H. 46 | 1111-1100-timp+2-str | 12' 00'' |
1923 | Six Poésies de Jean Cocteau | str-soloist(v) | 6' 00'' |
1923 | Chant de joie , H. 47 | 3333-4331-2perc-hp-cel-str | 7' 00'' |
1923 | Prélude pour "La Tempête" de Shakespeare A , H. 48 | 2222-4231-4perc-str | 8' 00'' |
1923 | Pacific 231 , H. 53 | 3333-4331-4perc-str | 7' 00'' |
1924 | Sous-marine | 2222-4000-1perc-hp-cel-str | 9' 00'' |
1924 | Chanson , H. 54 | 1000-0000-str-soloist(S) | 2' 00'' |
1924 | Concertino for Piano and Orchestra , H. 55 | 2222-2210-str-soloist(pf) | 10' 00'' |
1925 | Judith , H. 57A | 2222-2220-3perc-2pf-str-chorus(SATB)-soloists(SSMBarT) | 50' 00'' |
1925 | L'Impératrice aux rochers: Suite , H. 60A | 3333-4331-3perc-hp-cel-str | 18' 00'' |
1926 | Trois chansons de la petite sirène d'Andersen | 1000-0000-str-soloist(S) | 3' 00'' |
1926 | Musique pour Phaedre | 2222-2231-timp+1-str-chorus(A) | 22' 00'' |
1927 | Napoléon | 2222-4331-timp+1-str | 25' 00'' |
1927 | Antigone , H. 65 | 3333-4331-timp+1-hp-cel-str-chorus(SATB)-soloists(SMABarBarTBB) | 45' 00'' |
1928 | Roses de métal: Blues , H. 66A | 1111-1100-str | 3' 00'' |
1928 | Rugby , H. 67 | 3333-4331-str | 8' 00'' |
1929 | Prélude, Fugue et Postlude , H. 71A | 3333-4331-3perc-hp-cel-str | 13' 00'' |
1929 | Concerto for Violoncello , H. 72 | 2222-2201-timp+1-str | 15' 00'' |
1930 | Symphony No. 1 , H. 75 | 3333-4331-1perc-str | 21' 00'' |
1931 | Cris du monde | 3333-4331-1perc-pf-str-chorus(SATB)-soloists(ca,SBar) | 55' 00'' |
1932 | Prélude, Arioso et Fughette sur le nom de Bach | str | 7' 00'' |
1933 | Mouvement symphonique No. 3 , H. 83 | 3323-4331-2perc-str | 10' 00'' |
1934 | Sémiramis , H. 85 | 3343-4331-timp+1-2hp-2pf-cel-str(no vln1)-chorus(SMATB)-soloists(n,STTBB) | 55' 00'' |
1934 | Les Misérables: Suite , H. 88a | 1121-1110-2perc-hp-pf-str | 20' 00'' |
1935 | Jeanne d'Arc au bûcher , H. 99 | 2233-0440-timp+5-2pf-cel-str | 1h 17' 00'' |
1936 | Nocturne , H. 102 | 3333-4301-3perc-hp-str | 9' 00'' |
1936 | Largo , H. 105 | str | 3' 00'' |
1937 | Regain | 1111-0220-1perc-pf-str | 16' 00'' |
1937 | Les mille et une nuits | 2022-0330-1perc-hp-pf-cel-str-soloists(ST) | 22' 00'' |
1938 | La danse des morts , H. 131 | 2224-2220-2timp+3-pf-org-str-chorus(SATB)-soloists(n,SABar) | 30' 00'' |
1938 | Allegretto , H. 221 | 1211-2200-timp-cel-str | 2' 00'' |
1939 | Le déserteur , H. 134 | 2222-0220-1perc-pf-str | 10' 00'' |
1940 | Christophe Colomb | 1121-2320-timp+2-hp-str-chorus(SATB)-soloists(n,TT) | 38' 00'' |
1941 | Symphony No. 2 , H. 153 | 0000-0100-str | 25' 00'' |
1942 | Le grand barrage | 3333-4330-1perc-hp-cel-str | 4' 00'' |
1943 | Mermoz: Suite No. 2 "Le vol sur l'Atlantique" | 1111-0220-1perc-pf-str | 10' 00'' |
1943 | Jour de fête suisse | 3323-4331-timp+1-pf-cel-str | 21' 00'' |
1943 | L'appel de la montagne | 3323-4331-timp+1-pf-cel-str | 50' 00'' |
1943 | Mermoz: Suite No. 1 "La traversée des Andes" | 1111-0220-1perc-pf-str | 10' 00'' |
1945 | Sérénade à Angélique | 1111-2110-1perc-hp-str | 7' 00'' |
1946 | Mimaamaquin | 1111-0000-hp-str-soloist(B) | 4' 00'' |
1946 | Hamlet | 0000-0330-timp+3-str-chorus(TB)-soloist(S) | 17' 00'' |
1946 | Symphony No. 3 , H. 186 | 3333-4331-timp+4-pf-str | 30' 00'' |
1946 | Symphony No. 4 , H. 191 | 2121-2100-2perc-pf-str | 28' 00'' |
1947 | Intrada | 0200-2000-str-soloist(tpt) | 5' 00'' |
1948 | Concerto for da camera , H. 196 | str-soloists(fl,ob) | 18' 00'' |
1949 | Saint François d'Assise | 2222-0330-timp+1-pf-str-chorus(SATB)-soloists(n,T) | 38' 00'' |
1951 | Deux pièces pour "La rédemption de François Villon" | 1111-1200-2perc-str | 5' 00'' |
1951 | Symphony No. 5 , H. 202 | 3333-4331-timp-str | 23' 00'' |
1951 | Suite archaïque , H. 203 | 2222-0220-str | 16' 00'' |
1951 | Monopartita , H. 204 | 2332-4330-timp-str | 12' 00'' |
Report Missing or Inaccurate Information
Thank you for helping out OMDEX with your feedback. Your contribution will be credited if you would like!
We Want Your Help!
Are you passionate about orchestral repertoire, equitable programming, and advancement of music of living composers? We'd like to work with you.