We Want Your Help!
Are you passionate about orchestral repertoire, equitable programming, and advancement of music of living composers? We'd like to work with you.
Johann Sebastian Bach
309 Compositions
1706/1928 | Fugue in G major (arr. Holst ) , BWV 577 | 2222-2221-str | 3' 00'' |
1707 | Cantata No. 106 (Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit) , BWV 106 | 2000-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 19' 00'' |
1707 | Cantata No. 131 (Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir) , BWV 131 | 0101-0000-str-chorus(SATB)-soloists(TB) | 26' 00'' |
1708/1952 | Toccata & Fugue in D minor (arr. Stokowski ) , BWV 565 | 4444-6441-timp-2hp-cel-str | 9' 00'' |
1708/2016 | Toccata & Fugue in D minor (arr. Styles ) , BWV 565 | 1111-1000-1perc-str | 9' 00'' |
1708 | Cantata No. 196 (Der Herr Denket an uns) , BWV 196 | str-chorus(SATB)-soloists(STB) | 11' 00'' |
1708 | Cantata No. 4 (Christ lag in Todesbanden) , BWV 4 | 0000-0130-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 20' 00'' |
1708 | Cantata No. 71 (Gott ist mein König) , BWV 71 | 2201-0300-timp-org-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 18' 00'' |
1709 | Cantata No. 150 (Nach dir, Herr, verlanget mich) , BWV 150 | 0001-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 15' 00'' |
1710 | Brandenburg Concerto No. 6 , BWV 1051 | soloists(4vla) | 18' 00'' |
1710 | Cantata No. 189 (Meine Seele rühmt und preist) , BWV 189 | 1100-0000-soloist(T) | 18' 00'' |
1710/? | Trompetenkonzert nach Praeludium und Fuge (arr. Breuer ) , BWV 532 | str-soloist(tpt) | 12' 00'' |
1713/1946 | "Sheep May Safely Graze" from Cantata No. 208 (arr. Cailliet ) , BWV 208 | 3333-4331-timp-hp-str | 5' 00'' |
1713/1959 | "Sheep May Safely Graze" from Cantata No. 208 (arr. Stokowski ) , BWV 208 | 2200-0000-str | 5' 00'' |
1713 | Brandenburg Concerto No. 3 , BWV 1048 | soloists(3vln,3vla,3vc) | 10' 00'' |
1713 | Cantata No. 208 (Was mir behagt) , BWV 208 | 2301-2000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 35' 00'' |
1713 | Cantata No. 63 (Christen, äzet diesen Tag) , BWV 63 | 0301-0400-timp-org-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 28' 00'' |
1714 | Cantata No. 12 (Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen) , BWV 12 | 0101-0100-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 23' 00'' |
1714 | Cantata No. 143 (Lobe den Herrn, meine Seele) , BWV 143 | 0001-3000-timp-str-chorus(SATB)-soloists(STB) | 14' 00'' |
1714 | Cantata No. 15 (Denn du wirst meine Seele) , BWV 15 | 0000-0300-timp-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 22' 00'' |
1714 | Cantata No. 152 (Tritt auf die Glaubensbahn) , BWV 152 | 1100-0000-str-soloists(SB) | 20' 00'' |
1714 | Cantata No. 18 (Gleichwie der Regen und Schnee) , BWV 18 | 2001-0000-chorus(SATB)-soloists(STB) | 14' 00'' |
1714 | Cantata No. 182 (Himmelskönig, sei willkommen) , BWV 182 | 1000-0000-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 31' 00'' |
1714 | Cantata No. 199 (Mein Herze schwimmt im Blut) , BWV 199 | 0101-0000-str-soloist(S) | 25' 00'' |
1714 | Cantata No. 21 (Ich hatte viel Bekümmernis) , BWV 21 | 0101-0340-timp-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 38' 00'' |
1714 | Cantata No. 54 (Widerstehe doch der Sünde) , BWV 54 | str-soloist(A) | 12' 00'' |
1714 | Cantata No. 61 (Nun komm, der Heiden Heiland) , BWV 61 | 0001-0000-str-chorus(SATB)-soloists(STB) | 14' 00'' |
1714 | Cantata No. 82a (Ich habe genung) , BWV 82a | 1000-0000-str-soloist(S) | 24' 00'' |
1715 | Cantata No. 132 (Bereitet die Wege, bereitet die Bahn!) , BWV 132 | 0101-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 20' 00'' |
1715 | Cantata No. 142 (Uns ist ein Kind geboren) , BWV 142 | 2200-0000-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 13' 00'' |
1715 | Cantata No. 161 (Komm, du süsse Todesstunde) , BWV 161 | 2000-0000-org-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 18' 00'' |
1715 | Cantata No. 162 (Ach, ich sehe, jetzt) , BWV 162 | 0001-1000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 17' 00'' |
1715 | Cantata No. 163 (Nur jedem das Seine) , BWV 163 | 0100-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 18' 00'' |
1715 | Cantata No. 165 (O heilges Geist- und Wasserbad) , BWV 165 | 0001-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 12' 00'' |
1715 | Cantata No. 185 (Barmherziges Herze der ewigen Liebe) , BWV 185 | 0101-0100-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 16' 00'' |
1715 | Cantata No. 31 (Der Himmel Lacht! die Erde jubilieret) , BWV 31 | 0401-0300-timp-str-chorus(SATB)-soloists(STB) | 20' 00'' |
1716/2003 | Cantata No. 186a (Ärgre dich, o Seele, nicht) (arr. Hellmann ) , BWV 186a | 0201-0000-org-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 20' 00'' |
1716 | Cantata No. 147a (Herz und Mund und Tat und Leben) , BWV 147a | 0101-0100-org-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 15' 00'' |
1716 | Cantata No. 155 (Mein Gott, wie lang, ach lange) , BWV 155 | 0001-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 14' 00'' |
1717/1915 | O Mensch, bewein dein Sünde groß (arr. Reger ) , BWV 622 | str | 6' 00'' |
1717/1922 | Komm, Gott, Schöpfer, heiliger Geist (arr. Schoenberg ) , BWV 631 | 4464-4441-timp+2-2hp-str | 5' 00'' |
1717/1925 | Schmücke dich, o liebe Seele (arr. Schoenberg ) , BWV 654 | 4464-4441-timp+2-hp-cel-str | 5' 00'' |
1717/1935 | Toccata in C major (arr. Weiner ) | 2222-4331-hp-str | 16' 00'' |
1717/1937 | Toccata & Fugue in D minor "Dorian" (arr. Tansman ) , BWV 538 | 2222-4331-2perc-str | 14' 00'' |
1717/1951 | Passacaglia & Fugue in C minor (arr. Stokowski ) , BWV 582 | 4444-8442-timp-str | 13' 00'' |
1717 | Brandenburg Concerto No. 1 , BWV 1046 | 0001-0000-str-soloists(3ob,2hn,vln) | 22' 00'' |
1717/? | Prelude & Fugue in G minor (arr. Cailliet ) , BWV 558 | 2333-4331-timp-hp-str | 4' 00'' |
1717/? | Passacaglia in C minor (arr. Breuer ) , BWV 582 | 1202-2230-str | 17' 00'' |
1717/? | Passacaglia in C minor (arr. Goedicke ) , BWV 582 | 3233-4331-4perc-str | 13' 00'' |
1718 | Brandenburg Concerto No. 2 , BWV 1047 | str-soloists(rec,ob,tpt,vln) | 13' 00'' |
1720/1874 | Chaconne in D minor (arr. Raff ) , BWV 1004 | 2222-4230-str | 15' 00'' |
1720/1911 | Chaconne in D minor (arr. Steinberg ) , BWV 1004 | 2222-4231-str | 15' 00'' |
1720/1925 | "Prelude" from Suite No. 5 in E minor (arr. G. Williams ) , BWV 810 | 1111-0100-str | 5' 00'' |
1720 | Brandenburg Concerto No. 4 , BWV 1049 | str-soloists(2rec,vln) | 17' 00'' |
1720 | Concerto for Harpsichord No. 6 in F major , BWV 1057 | 2000-0000-str-soloist(hschd) | 17' 00'' |
1720/? | Suite No. 3 in G minor (arr. Raff ) , BWV 808 | 2222-2200-str | 14' 00'' |
1721 | Brandenburg Concerto No. 5 , BWV 1050 | str-soloists(fl,hschd,vln) | 21' 00'' |
1722/1969 | Four Preludes & Fugues from Das wohltemperierte Klavier (arr. Stravinsky ) | 0032-0000-str | 25' 00'' |
1722/2010 | Prelude & Fugue in D minor (arr. Raskatov ) , BWV 851 | str | 5' 00'' |
1723/1885 | "Siciliano" from Sonata No. 4 for Violin and Piano in C minor (arr. Wilhelmj ) | 0020-0000-str-soloist(vln) | 4' 00'' |
1723/1908 | Sonata in E minor (arr. Respighi ) , BWV 1023 | org-str-soloist(vln) | 12' 00'' |
1723/1922 | Fantasia & Fugue in C minor (arr. Elgar ) , BWV 537 | 3333-4331-timp+6-2hp-str | 9' 00'' |
1723/1929 | Prelude & Fugue in E-flat major (arr. Schoenberg ) , BWV 552 | 4464-4441-timp+3-hp-cel-str | 16' 00'' |
1723/1940 | Fugue in G minor (arr. Cailliet ) , BWV 578 | 3333-4331-timp+4-hp-str | 4' 00'' |
1723/1961 | Jesu, Joy of Man's Desiring (arr. A. Luck ) , BWV 147 | 2222-4331-str | 3' 00'' |
1723 | Cantata No. 105 (Herr, gehe nicht ins Gericht) , BWV 105 | 0200-1000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 25' 00'' |
1723 | Concerto for Harpsichord No. 3 in D major , BWV 1054 | str-soloist(hschd) | 16' 00'' |
1723 | Concerto for Harpsichord No. 7 in G minor , BWV 1058 | str-soloist(hschd) | 14' 00'' |
1723 | Concerto for 2 Harpsichords No. 3 in C minor , BWV 1062 | str-soloists(2hschd) | 15' 00'' |
1723 | Orchestral Suite No. 1 in C major , BWV 1066 | 0201-0000-str | 21' 00'' |
1723 | Orchestral Suite No. 4 in D major , BWV 1069 | 0301-0300-timp-str | 19' 00'' |
1723 | Cantata No. 109 (Ich glaube, lieber Herr) , BWV 109 | 0200-1000-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 26' 00'' |
1723 | Cantata No. 119 (Preise, Jerusalem, den Herrn) , BWV 119 | 2300-0400-timp-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 25' 00'' |
1723 | Cantata No. 136 (Erforsche mich, Gott) , BWV 136 | 0200-1000-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 19' 00'' |
1723 | Cantata No. 138 (Warum betrübst du dich, mein Herz?) , BWV 138 | 0200-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 23' 00'' |
1723 | Cantata No. 147 (Herz und Mund und Tat und Leben) , BWV 147 | 0201-0100-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 28' 00'' |
1723 | Cantata No. 148 (Bringet dem Herrn Ehre seines Namens) , BWV 148 | 0300-0100-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 19' 00'' |
1723 | Cantata No. 167 (Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe) , BWV 167 | 0100-0100-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 17' 00'' |
1723 | Cantata No. 179 (Siehe zu, dass deine Gottesfurcht) , BWV 179 | 0200-0000-str-chorus(SATB)-soloists(STB) | 13' 00'' |
1723 | Cantata No. 186 (Ärgre dich, o Seele, nicht) , BWV 186 | 0301-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 27' 00'' |
1723 | Cantata No. 194 (Höchsterwünschtes Freudenfest) , BWV 194 | 0301-0000-str-chorus(SATB)-soloists(STB) | 38' 00'' |
1723 | Cantata No. 202 (Weichet nur, betrübte Schatten) , BWV 202 | 0100-0000-str-soloist(S) | 25' 00'' |
1723 | Cantata No. 22 (Jesus nahm zu sich die Zwölfe) , BWV 22 | 0100-0000-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 18' 00'' |
1723 | Cantata No. 23 (Du wahrer Gott und Davids Sohn) , BWV 23 | 0200-0130-str-chorus(SATB)-soloists(SAT) | 19' 00'' |
1723 | Cantata No. 24 (Ein ungefärbte Gemüte) , BWV 24 | 0200-0100-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 18' 00'' |
1723 | Magnificat in E-flat major , BWV 243 | 2201-0300-timp-str-chorus(SATB)-soloists(SSATB) | 36' 00'' |
1723 | Johannespassion (St. John Passion) , BWV 245 | 2201-0000-org-str-chorus(SATB)-soloists(SATBB) | 1h 54' 00'' |
1723 | Cantata No. 25 (Es ist nichts gesundes an meinem Leibe) , BWV 25 | 3200-0130-str-chorus(SATB)-soloists(STB) | 15' 00'' |
1723 | Cantata No. 40 (Dazu ist erschienen der Sohn Gottes) , BWV 40 | 0200-2000-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 18' 00'' |
1723 | Cantata No. 46 (Schauet doch und sehet) , BWV 46 | 2200-1000-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 19' 00'' |
1723 | Cantata No. 48 (Ich elender Mensch) , BWV 48 | 0200-0100-str-chorus(SATB)-soloists(AT) | 16' 00'' |
1723 | Cantata No. 60 (O Ewigkeit, du Donnerwort) , BWV 60 | 0200-1000-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 16' 00'' |
1723 | Cantata No. 64 (Sehet welch eine Liebe) , BWV 64 | 0100-0130-str-chorus(SATB)-soloists(SAB) | 21' 00'' |
1723 | Cantata No. 70 (Wachet! betet! betet! wachet!) , BWV 70 | 0101-0100-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 24' 00'' |
1723 | Cantata No. 75 (Die Elenden sollen essen) , BWV 75 | 0201-0100-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 35' 00'' |
1723 | Cantata No. 76 (Die Himmel erzählen die Ehre Gottes) , BWV 76 | 0200-0100-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 31' 00'' |
1723 | Cantata No. 77 (Du sollt Gott, deinen Herren, lieben) , BWV 77 | 0200-0100-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 17' 00'' |
1723 | Cantata No. 89 (Was soll ich aus dir machen, Ephraim?) , BWV 89 | 0200-1000-str-chorus(SATB)-soloists(SAB) | 12' 00'' |
1723 | Cantata No. 90 (Es reisset euch ein schrecklich Ende) , BWV 90 | 0000-0100-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 13' 00'' |
1723 | Cantata No. 95 (Christus, der ist mein Leben) , BWV 95 | 0200-1000-str-chorus(SATB)-soloists(STB) | 16' 00'' |
1724 | Cantata No. 10 (Meine Seel erhebt den Herren) , BWV 10 | 0200-0100-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 21' 00'' |
1724 | Cantata No. 101 (Nimm von uns, Herr, du treuer Gott) , BWV 101 | 1300-0130-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 25' 00'' |
1724 | Cantata No. 103 (Ihr werdet weinen und heulen) , BWV 103 | 1200-0100-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 17' 00'' |
1724 | Cantata No. 104 (Du Hirte Israel, höre) , BWV 104 | 0300-0000-str-chorus(SATB)-soloists(TB) | 19' 00'' |
1724 | Cantata No. 107 (Was willst du dich betrüben) , BWV 107 | 2200-1000-str-chorus(SATB)-soloists(STB) | 19' 00'' |
1724 | Cantata No. 113 (Herr Jesu Christ, du höchstes Gut) , BWV 113 | 1200-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 25' 00'' |
1724 | Cantata No. 114 (Ach, lieben Christen, seid getrost) , BWV 114 | 1200-1000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 24' 00'' |
1724 | Cantata No. 115 (Mache dich, mein Geist, bereit) , BWV 115 | 1100-1000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 21' 00'' |
1724 | Cantata No. 116 (Du Friedefürst, Herr Jesu Christ) , BWV 116 | 0200-1000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 18' 00'' |
1724 | Cantata No. 121 (Christum wir sollen loben schon) , BWV 121 | 0100-0130-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 20' 00'' |
1724 | Cantata No. 122 (Das neugeborne Kindelein) , BWV 122 | 3300-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 17' 00'' |
1724 | Cantata No. 130 (Herr Gott, dich loben alle wir) , BWV 130 | 1300-0300-timp-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 15' 00'' |
1724 | Cantata No. 133 (Ich freue mich in dir) , BWV 133 | 0200-0100-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 20' 00'' |
1724 | Cantata No. 134 (Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiss) , BWV 134 | 0200-0000-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 26' 00'' |
1724 | Cantata No. 135 (Ach Herr, mich armen Sünder) , BWV 135 | 0200-0110-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 15' 00'' |
1724 | Cantata No. 139 (Wohl dem, der sich auf seinen Gott) , BWV 139 | 0200-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 20' 00'' |
1724 | Cantata No. 144 (Nimm, was dein ist, und gehe hin) , BWV 144 | 0200-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 13' 00'' |
1724 | Cantata No. 153 (Schau, lieber Gott, wie meine Feind) , BWV 153 | str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 17' 00'' |
1724 | Cantata No. 154 (Mein liebster Jesus ist verloren) , BWV 154 | 0200-0000-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 17' 00'' |
1724 | Cantata No. 166 (Wo gehest du hin?) , BWV 166 | 0100-0000-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 18' 00'' |
1724 | Cantata No. 173 (Erhöhtes Fleisch und Blut) , BWV 173 | 2000-0000-str-soloists(SATB) | 14' 00'' |
1724 | Cantata No. 178 (Wo Gott, der Herr, nicht bei uns hält) , BWV 178 | 0200-1000-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 23' 00'' |
1724 | Cantata No. 180 (Schmücke dich, o liebe Seele) , BWV 180 | 2200-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 23' 00'' |
1724 | Cantata No. 181 (Leichtgesinnte Flattergeister) , BWV 181 | 1100-0100-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 14' 00'' |
1724 | Cantata No. 184 (Erwünschtes Freudenlicht) , BWV 184 | 2000-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SAT) | 23' 00'' |
1724 | Cantata No. 190 (Singet dem Herrn ein neues Lied!) , BWV 190 | 0301-0300-timp-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 22' 00'' |
1724 | Cantata No. 190a (Singet dem Herrn ein neues Lied!) , BWV 190a | 0301-0300-timp-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 17' 00'' |
1724 | Cantata No. 2 (Ach Gott, vom Himmel sieh darein) , BWV 2 | 0200-0040-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 18' 00'' |
1724 | Cantata No. 20 (O Ewigkeit, du Donnerwort) , BWV 20 | 0300-0100-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 26' 00'' |
1724 | Cantata No. 26 (Ach wie flüchtig, ach wie nichtig) , BWV 26 | 1300-1000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 14' 00'' |
1724 | Cantata No. 33 (Allein zu dir, Herr Jesu Christ) , BWV 33 | 0200-0000-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 20' 00'' |
1724 | Cantata No. 37 (Wer da gläubet und getauft wird) , BWV 37 | 0200-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 16' 00'' |
1724 | Cantata No. 38 (Aus tiefer Not schrei ich zu dir) , BWV 38 | 0200-0040-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 18' 00'' |
1724 | Cantata No. 44 (Sie werden euch in den Bann tun) , BWV 44 | 0201-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 18' 00'' |
1724 | Cantata No. 5 (Wo soll ich fliehen hin) , BWV 5 | 0200-0100-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 21' 00'' |
1724 | Cantata No. 59 (Wer mich liebet) , BWV 59 | 0000-0200-timp-str-chorus(SATB)-soloists(SB) | 10' 00'' |
1724 | Cantata No. 62 (Nun komm, der Heiden Heiland) , BWV 62 | 0200-1000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 21' 00'' |
1724 | Cantata No. 65 (Sie werden aus Saba alle kommen) , BWV 65 | 2200-2000-str-chorus(SATB)-soloists(TB) | 17' 00'' |
1724 | Cantata No. 66 (Erfreut euch, ihr Herzen) , BWV 66 | 0201-0100-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 33' 00'' |
1724 | Cantata No. 67 (Halt im Gedächtnis Jesum Christ) , BWV 67 | 1200-1000-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 15' 00'' |
1724 | Cantata No. 7 (Christ unser Herr zum Jordan kam) , BWV 7 | 0200-0000-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 26' 00'' |
1724 | Cantata No. 73 (Herr, wie du willt, so schicks mit mir) , BWV 73 | 0200-1000-str-chorus(SATB)-soloists(STB) | 15' 00'' |
1724 | Cantata No. 78 (Jesu, der du meine Seele) , BWV 78 | 1200-1000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 21' 00'' |
1724 | Cantata No. 8 (Liebster Gott, wann werd' ich sterben) , BWV 8 | 1200-1000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 16' 00'' |
1724 | Cantata No. 80 (Ein feste Burg ist unser Gott) , BWV 80 | 0300-0300-timp-org-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 25' 00'' |
1724 | Cantata No. 81 (Jesus schläft, was soll ich hoffen?) , BWV 81 | 2200-0000-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 16' 00'' |
1724 | Cantata No. 83 (Erfreute Zeit im neuen Bunde) , BWV 83 | 0200-2000-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 21' 00'' |
1724 | Cantata No. 86 (Wahrlich, wahrlich, ich sage euch) , BWV 86 | 0200-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 14' 00'' |
1724 | Cantata No. 91 (Gelobet seist du, Jesu Christ) , BWV 91 | 0301-2000-timp-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 18' 00'' |
1724 | Cantata No. 93 (Wer nur den lieben Gott lässt walten) , BWV 93 | 0200-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 19' 00'' |
1724 | Cantata No. 94 (Was frag ich nach der Welt) , BWV 94 | 1200-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 28' 00'' |
1724 | Cantata No. 96 (Herr Christ, der einge Gottessohn) , BWV 96 | 1200-1010-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 20' 00'' |
1724 | Cantata No. 99 (Was Gott tut, das ist wohlgetan) , BWV 99 | 1100-1000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 17' 00'' |
1725 | Cantata No. 1 (Wie schön leuchtet der Morgenstern) , BWV 1 | 0200-2000-str-chorus(SATB)-soloists(STB) | 26' 00'' |
1725 | Cantata No. 108 (Es ist euch gut, dass ich hingehe) , BWV 108 | 0200-0000-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 17' 00'' |
1725 | Cantata No. 110 (Unser Mund sei voll Lachens) , BWV 110 | 2301-0300-timp-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 27' 00'' |
1725 | Cantata No. 111 (Was mein Gott will, das g'scheh allzeit) , BWV 111 | 0200-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 17' 00'' |
1725 | Cantata No. 123 (Liebster Immanuel, Herzog der Frommen) , BWV 123 | 2200-0000-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 21' 00'' |
1725 | Cantata No. 124 (Meinen Jesum lass ich nicht) , BWV 124 | 0100-1000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 18' 00'' |
1725 | Cantata No. 125 (Mit Fried und Freud ich fahr dahin) , BWV 125 | 1100-1000-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 25' 00'' |
1725 | Cantata No. 126 (Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort) , BWV 126 | 0200-0100-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 15' 00'' |
1725 | Cantata No. 127 (Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott) , BWV 127 | 2200-0100-str-chorus(SATB)-soloists(STB) | 20' 00'' |
1725 | Cantata No. 128 (Auf Christi Himmelfahrt allein) , BWV 128 | 0300-2100-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 18' 00'' |
1725 | Cantata No. 137 (Lobe den Herren) , BWV 137 | 0200-0300-timp-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 18' 00'' |
1725 | Cantata No. 151 (Süsser Trost, mein Jesus kömmt) , BWV 151 | 1100-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 19' 00'' |
1725 | Cantata No. 164 (Ihr, die ihr euch von Christo nennet) , BWV 164 | 2200-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 18' 00'' |
1725 | Cantata No. 168 (Tue Rechnung! Donnerwort) , BWV 168 | 0200-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 16' 00'' |
1725 | Cantata No. 175 (Er rufet seinen Schafen mit Namen) , BWV 175 | 3000-0200-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 16' 00'' |
1725 | Cantata No. 176 (Es ist ein trotzig und verzagt Ding) , BWV 176 | 0300-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SAB) | 14' 00'' |
1725 | Cantata No. 183 (Sie werden euch in den Bann tun) , BWV 183 | 0400-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 14' 00'' |
1725 | Cantata No. 203 (Amore traditore) , BWV 203 | soloists(hschd,B) | 15' 00'' |
1725 | Oster-Oratorium (Easter Oratorio) , BWV 249 | 2201-0300-timp-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 41' 00'' |
1725 | Cantata No. 27 (Wer weiss, wie nahe mir mein Ende!) , BWV 27 | 0200-1000-org-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 16' 00'' |
1725 | Cantata No. 28 (Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende) , BWV 28 | 0300-0130-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 16' 00'' |
1725 | Cantata No. 3 (Ach Gott, wie manches Herzeleid) , BWV 3 | 0200-1010-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 24' 00'' |
1725 | Cantata No. 41 (Jesu, nun sei gepreiset) , BWV 41 | 0300-0300-timp-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 28' 00'' |
1725 | Cantata No. 42 (Am Abend aber desselbigen Sabbats) , BWV 42 | 0201-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 28' 00'' |
1725 | Cantata No. 57 (Selig ist der Mann) , BWV 57 | 0300-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SB) | 28' 00'' |
1725 | Cantata No. 6 (Bleib bei uns, denn es will Abend werden) , BWV 6 | 0300-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 20' 00'' |
1725 | Cantata No. 68 (Also hat Gott die Welt geliebt) , BWV 68 | 0300-1130-str-chorus(SATB)-soloists(SB) | 19' 00'' |
1725 | Cantata No. 74 (Wer mich liebet) , BWV 74 | 0300-0300-timp-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 22' 00'' |
1725 | Cantata No. 79 (Gott der Herr ist Sonn und Schild) , BWV 79 | 2200-2000-timp-str-chorus(SATB)-soloists(SAB) | 16' 00'' |
1725 | Cantata No. 85 (Ich bin ein guter Hirt) , BWV 85 | 0200-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 18' 00'' |
1725 | Cantata No. 87 (Bisher habt ihr nichts gebeten) , BWV 87 | 0300-0000-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 19' 00'' |
1725 | Cantata No. 92 (Ich hab in Gottes Herz und Sinn) , BWV 92 | 0200-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 28' 00'' |
1726 | Cantata No. 102 (Herr, deine Augen sehen) , BWV 102 | 1200-0000-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 23' 00'' |
1726 | Cantata No. 13 (Meine Seufzer, meine Tränen) , BWV 13 | 2100-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 23' 00'' |
1726 | Cantata No. 16 (Herr Gott, dich loben wir) , BWV 16 | 0200-1000-str-chorus(SATB)-soloists(ATB) | 18' 00'' |
1726 | Cantata No. 169 (Gott soll allein mein Herze haben) , BWV 169 | 0300-0000-org-str-chorus(SATB)-soloist(A) | 25' 00'' |
1726 | Cantata No. 17 (Wer Dank opfert, der preiset mich) , BWV 17 | 0200-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 18' 00'' |
1726 | Cantata No. 170 (Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust) , BWV 170 | 1100-0000-org-str-soloist(A) | 24' 00'' |
1726 | Cantata No. 187 (Es wartet alles auf dich) , BWV 187 | 0200-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SAB) | 23' 00'' |
1726 | Cantata No. 19 (Es erhub sich ein Streit) , BWV 19 | 0300-0300-timp-str-chorus(SATB)-soloists(STB) | 21' 00'' |
1726 | Cantata No. 205 (Zerreisset, zersprenget, zertrümmert die Gruft) , BWV 205 | 2200-2300-timp-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 41' 00'' |
1726 | Cantata No. 207 (Vereinigte Zwietracht der wechselnden Saiten) , BWV 207 | 2300-0300-timp-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 31' 00'' |
1726 | Cantata No. 32 (Liebster Jesu, mein Verlangen) , BWV 32 | 0100-0000-str-chorus(SATB)-soloists(SB) | 25' 00'' |
