We Want Your Help!
Are you passionate about orchestral repertoire, equitable programming, and advancement of music of living composers? We'd like to work with you.
Franz Schubert
112 Compositions
1811/1970 | Overture in C minor (arr. Holfmann ) , D.8 | 1021-2000-str | 6' 00'' |
1811 | Der Teufel als Hydraulicus: Overture , D.4 | 2021-2000-str | 5' 00'' |
1811/? | Overture in C minor (arr. Hess ) , D.8 | str | 6' 00'' |
1812 | Overture in D major , D.12 | 2222-2230-timp-str | 9' 00'' |
1812 | Overture in D major , D.26 | 2222-2230-timp-str | 9' 00'' |
1812 | Kyrie in D minor , D.31 | 1202-0200-timp-str-chorus(SATB)-soloists(ST) | 4' 00'' |
1813 | Der Spiegelritter: Overture , D.11 | 2222-2200-timp-str | 10' 00'' |
1813 | Kyrie in D minor , D.49 | 0202-0230-timp-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 6' 00'' |
1813 | Kyrie in D minor , D.66 | 0202-0200-timp-org-str | 6' 00'' |
1813 | Symphony No. 1 in D major , D.82 | 1222-2200-timp-str | 29' 00'' |
1813 | Des Teufels Lustschloss: Overture , D.84 | 2222-2230-timp-str | 9' 00'' |
1813 | Fünf Deutsche Tänze , D.89 | str | 15' 00'' |
1814/1860 | Gretchen am Spinnrad (arr. Liszt ) , D.118 | 2222-2000-timp-hp-str-soloist(S) | 2' 00'' |
1814/2006 | Der Taucher (arr. Rasmussen ) , D.77 | 2222-2220-timp-str-soloist(Bar) | 24' 00'' |
1814 | Mass No. 1 in F major , D.105 | 0222-2230-timp-org-str-chorus(SATB)-soloists(SSATTB) | 43' 00'' |
1814 | Salve Regina in B-flat major , D.106 | 0202-2000-org-str-soloist(T) | 8' 00'' |
1814/? | Gretchen am Spinnrad (arr. Reger ) , D.118 | 1121-1000-timp-str-soloist(S) | 4' 00'' |
1815/1860 | Erlkönig (arr. Berlioz ) , D.328 | 2222-3200-timp-str-soloist(T) | 5' 00'' |
1815/1860 | Erlkönig (arr. Liszt ) , D.328 | 2222-2200-timp-hp-str | 5' 00'' |
1815/1926 | Erlkönig (arr. Reger ) , D.328 | 1121-2000-timp-str-soloist(T) | 5' 00'' |
1815 | Symphony No. 2 in B-flat major , D.125 | 2222-2200-timp-str | 29' 00'' |
1815 | Offertorium , D.136 | 2000-2000-org-str-soloists(cl,S) | 5' 00'' |
1815 | Mass No. 2 in G major , D.167 | 0202-0200-timp-org-str-chorus(SATB)-soloists(STB) | 22' 00'' |
1815 | Stabat Mater in G minor , D.175 | 0222-0030-org-str-chorus(SATB) | 6' 00'' |
1815 | Offertorium , D.181 | 0222-0030-str-chorus(SATB) | 4' 00'' |
1815 | Der vierjährige Posten: Overture , D.190 | 2222-2200-timp-str | 8' 00'' |
1815 | Symphony No. 3 in D major , D.200 | 2222-2200-timp-str | 26' 00'' |
1815 | Salve Regina in F major , D.223 | 0022-2000-org-str-soloist(S) | 6' 00'' |
1815 | Claudine von Villa Bella: Overture , D.239 | 2222-2200-timp-str | 8' 00'' |
1815/? | Dem Unendlichen (arr. Mottl ) , D.291b | 3222-4231-timp-hp-str-soloist(Bar) | 4' 00'' |
1815 | Mass No. 3 in B-flat major , D.324 | 0202-0200-timp-org-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 35' 00'' |
1815 | Die Freunde von Salamanka: Overture , D.326 | 2222-2200-timp-str | 7' 00'' |
1815 | Magnificat , D.486 | 0202-0200-timp-org-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 13' 00'' |
1816/1862 | An Schwager Kronos (arr. Brahms ) , D.369 | 2222-2200-timp-str-soloist(Bar) | 3' 00'' |
1816/1898 | Wiegenlied (arr. Mottl ) , D.498 | 1010-0000-str-soloist(S) | 3' 00'' |
1816/1926 | Wer sich der Einsamkeit ergibt (arr. Reger ) | 1121-0000-timp-str-soloist(Bar) | 5' 00'' |
1816/1926 | Wer nie sein Brot mit Tränen aß (arr. Reger ) | 1121-0000-str-soloist(Bar) | 5' 00'' |
1816 | Konzertstück in D major , D.345 | 0200-0200-timp-str-soloist(vln) | 8' 00'' |
1816 | Stabat Mater in F minor , D.383 | 2203-2030-str-chorus(SATB)-soloists(STB) | 37' 00'' |
1816 | Symphony No. 4 in C minor "Tragic" , D.417 | 2222-4200-timp-str | 31' 00'' |
1816 | Rondo for Violin and Strings in A major , D.438 | str | 14' 00'' |
1816 | Mass No. 4 in C major , D.452 | 0200-0200-timp-org-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 26' 00'' |
1816 | Overture in B-flat major , D.470 | 0202-2200-timp-str | 7' 00'' |
1816 | Symphony No. 5 in B-flat major , D.485 | 1202-2000-str | 27' 00'' |
1817/1862 | Memnon (arr. Brahms ) , D.541 | 2222-4000-str-soloist(M) | 4' 00'' |
1817/1871 | Gruppe aus dem Tartarus (arr. Brahms ) , D.583 | 2223-2230-timp-str-soloist(Bar) | 3' 00'' |
1817/1896 | Thekla (arr. Mottl ) , D.595 | 2222-2000-hp-str-soloist(S) | 6' 00'' |
1817/1914 | An die Musik (arr. Reger ) , D.547 | 1111-2000-timp-str-soloist(T) | 2' 00'' |
1817/1926 | Gruppe aus dem Tartarus (arr. Reger ) , D.583 | 1121-2100-timp-str-soloist(S) | 3' 00'' |
1817/1942 | Die Forelle (arr. Britten ) , D.550 | 0020-0000-str-soloist(M) | 2' 00'' |
1817/2012 | Der Tod und das Mädchen (arr. Dean ) , D.531 | 2020-0000-str-soloist(S) | 3' 00'' |
1817/? | Der Tod und das Mädchen (arr. Mottl ) , D.531 | 0122-1000-timp-str-soloist(M) | 3' 00'' |
1817/? | Memnon (arr. Reger ) , D.541 | 2022-2000-timp-str-soloist(M) | 4' 00'' |
1817 | Overture in D major , D.556 | 2222-2000-timp-str | 7' 00'' |
1817 | Polonaise in B-flat major , D.580 | 0202-2000-str-soloist(vln) | 8' 00'' |
1817 | Overture in D major , D.590 | 2222-2200-timp-str | 8' 00'' |
1817 | Overture in C major , D.591 | 2222-2200-timp-str | 7' 00'' |
1818 | Symphony No. 6 C major "Little" , D.589 | 2222-2200-timp-str | 27' 00'' |
1819 | Die Zwillingsbrüder: Overture , D.647 | 2222-2200-timp-str | 5' 00'' |
1819 | Overture in E minor , D.648 | 2222-4230-timp-str | 8' 00'' |
1819 | Salve Regina in A major , D.676 | str-soloist(S) | 13' 00'' |
1821/1862 | Geheimes (arr. Brahms ) , D.719 | 0000-2000-str-soloist(B) | 2' 00'' |
1821 | Gesang der Geister über den Wassern , D.714 | str(no vln1,no vln2)-chorus(TTTTBBBB) | 11' 00'' |
1821/? | Suleika's Zweiter Gesang (arr. Mottl ) , D.717 | 2222-2000-str-soloist(S) | 4' 00'' |
1821/? | Suleika's Erster Gesang (arr. Mottl ) , D.720 | 2222-2000-str-soloist(S) | 5' 00'' |
1822/1851 | Sonata for Piano in C major (arr. Liszt ) , D.760 | 2222-2230-timp-str-soloist(pf) | 21' 00'' |
1822 | Mass No. 5 in A-flat major , D.678 | 1222-2230-timp-org-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 45' 00'' |
1822 | Alfonso und Estrella: Overture , D.732 | 2222-2230-timp-str | 7' 00'' |
1822 | Symphony in B minor "Unfinished" , D.759 | 2222-2230-timp-str | 25' 00'' |
1823/1862 | Greisengesang (arr. Brahms ) , D.778 | 2022-0030-str-soloist(Bar) | 6' 00'' |
1823/? | Du bist die Ruh (arr. Reger ) , D.776 | 2122-2000-timp-str-soloist(S) | 5' 00'' |
1823/? | Greisengesang (arr. Reger ) , D.778 | 1221-2000-timp-str-soloist(Bar) | 6' 00'' |
1823 | Der häusliche Krieg: Overture , D.787 | 2222-2200-timp-str | 7' 00'' |
1823 | Fierrabras: Overture , D.796 | 2222-4230-timp-str | 9' 00'' |
1823 | Rosamunde , D.797 | 2222-4230-timp-str-chorus(SATB)-soloist(A) | 1h 05' 00'' |
1824/1859 | Grande marche héroïque (arr. Liszt ) | 3222-4231-timp+2-str | 4' 00'' |
1824/1860 | Trauer-Marsch in E-flat minor (arr. Liszt ) , D.819 | 2222-4231-timp-str | 15' 00'' |
1824/1873 | Sonata for a Piano Duet in C major "Grand Duo" (arr. Joachim ) , D.812 | 3222-4230-timp-str | 42' 00'' |
1824/1931 | Deutsche Tänze (arr. Webern ) , D.820 | 2222-2000-str | 9' 00'' |
1824 | Octet in F major , D.803 | 0011-1000-str | 1h 03' 00'' |
1824 | Marche hongroise , D.818 | 2222-4231-timp+4-str | 5' 00'' |
1825/1860 | Die junge Nonne (arr. Liszt ) , D.828 | 2222-2000-timp-hp-str-soloist(S) | 5' 00'' |
1825/1871 | Die Allmacht (arr. Liszt ) , D.852 | 2222-4231-timp-hp-org-str-chorus(TB)-soloist(T) | 5' 00'' |
1825/1873 | Ellens zweiter Gesang (arr. Brahms ) , D.838 | 0003-4000-soloist(S) | 3' 00'' |
1825/1915 | Ave Maria (arr. Weingartner ) | 2022-1000-hp-str-soloist(hi.v) | 3' 00'' |
1825/1934 | Ave Maria (arr. Winter ) | 2222-4231-org-str | 7' 00'' |
1825/1982 | Ave Maria (arr. Denisov ) | 0202-2000-str | 5' 00'' |
1825/1995 | Ave Maria (arr. Tyzik ) | 2222-4031-timp-hp-str-chorus(SATB)-soloist(v) | 5' 00'' |
1825/? | Die Allmacht (arr. Mottl ) , D.852 | 2222-4331-timp-hp-str-soloist(S) | 5' 00'' |
1826/1860 | Lied der Mignon (arr. Liszt ) , D.877 | 2121-2000-str-soloist(S) | 4' 00'' |
1826/1978 | Valses nobles (arr. Fortner ) , D.969 | str | 10' 00'' |
1827/1902 | An die Laute (arr. Mottl ) , D.905 | 1020-0000-str-soloist(S) | 2' 00'' |
1827 | Deutsche Messe , D.872 | 0222-2230-timp-org-chorus(SATB) | 27' 00'' |
1827 | Das Lied im Grünen , D.917 | 2222-2000-str-soloist(S) | 5' 00'' |
1828/1830 | Mirjams Siegesgesang (arr. Lachner ) , D.942 | 2222-2230-timp-str-chorus(SATB)-soloist(S) | 16' 00'' |
1828/1961 | Fantasy in F minor (arr. Kabalevsky ) , B. 940 | 3222-2130-timp-str-soloist(pf) | 18' 00'' |
1828/1977 | Quintet Strings in C major (arr. Lehnert ) , D.956 | str | 44' 00'' |
1828/2011 | Drei Stücke (arr. Dünser ) | 1111-1000-str | 31' 00'' |
1828/? | Fantasy in F minor (arr. Liebermann ) , D.940 | 2222-2200-str | 19' 00'' |
1828/? | Fantasy in F minor (arr. Mottl ) , D.940 | 3222-4230-timp-hp-str | 19' 00'' |
1828/? | Mirjams Siegesgesang (arr. Mottl ) , D.942 | 2223-4331-timp+2-hp-str-chorus(SSA)-soloist(S) | 16' 00'' |
1828 | Symphony C major "The Great" , D.944 | 2222-2230-timp-str | 48' 00'' |
1828/? | Lebensstürme (arr. Starr ) , D.947 | 2222-4230-timp-str | 18' 00'' |
1828 | Mass No. 6 in E-flat major , D.950 | 0222-2230-timp-str-chorus(SATB)-soloists(SATTB) | 58' 00'' |
1828/? | Ständchen (arr. Mottl ) , D.957 | 2120-2000-hp-str-soloist(S) | 5' 00'' |
1828 | Tantum ergo , D.962 | 0222-2230-timp-str-chorus(SATB)-soloists(SATB) | 6' 00'' |
1828 | Offertorium , D.963 | 0122-2030-str-chorus(SATB)-soloist(T) | 15' 00'' |
1828/? | Der Hirt auf dem Fels (arr. Reinecke ) , D.965 | 2202-4000-str-soloists(cl,S) | 11' 00'' |
1829/2016 | Ständchen (arr. Agócs ) | 2222-2200-timp+1-hp-str-soloist(M) | 3' 00'' |
1856/? | Ständchen (arr. Weingartner ) , D.889 | 2222-2000-hp-str-soloist(S) | 4' 00'' |
1966/? | Adagio and Rondo (arr. Irving ) , D.487 | 2222-4230-timp-str | 14' 00'' |
2009 | Einsamkeit , D.620 | 2222-2200-str-soloist(S) | 20' 00'' |
Report Missing or Inaccurate Information
Thank you for helping out OMDEX with your feedback. Your contribution will be credited if you would like!
We Want Your Help!
Are you passionate about orchestral repertoire, equitable programming, and advancement of music of living composers? We'd like to work with you.